Christ Church Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Coral Avenue 13.072821 -59.526139 62 m BB17120 Corel Road 13.072821 -59.526139 62 m BB15091
Coverley 13.081293 -59.505918 76 m BB17089 Coverley 13.081293 -59.505918 76 m BB17090
Coverley 13.081293 -59.505918 76 m BB17091 Coverley 13.081293 -59.505918 76 m BB17092
Coverley 13.081293 -59.505918 76 m BB17093 Coverley 13.081293 -59.505918 76 m BB17094
Craigg Road 13.064718 -59.538435 28 m BB15013 Crystal Avenue 13.072821 -59.526139 62 m BB17120
Dayrells 13.077855 -59.591687 15 m BB17024 Dayrells 13.077855 -59.591687 15 m BB17032
Dayrells 13.077855 -59.591687 15 m BB17033 Dayrells Road 13.077855 -59.591687 15 m BB14016
Dayrells Road 13.077855 -59.591687 15 m BB14030 Dayrells Road 13.077855 -59.591687 15 m BB15123
Dayrells Road 13.077855 -59.591687 15 m BB15124 Dayrells Road 13.077855 -59.591687 15 m BB15145
Dayrells Road 13.077855 -59.591687 15 m BB15147 Dayrells Road 13.077855 -59.591687 15 m BB15148
Dayrells Road 13.077855 -59.591687 15 m BB15151 Deighton Road 13.083883 -59.598507 26 m BB14016
Dover 13.067897 -59.570719 12 m BB15023 Dover 13.067897 -59.570719 12 m BB15024
Dover 13.067897 -59.570719 12 m BB15025 Dover 13.067897 -59.570719 12 m BB15026
‹‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21 22 ››
Information

Christ Church is an Administrative divisions in Barbados.

Barbados