St. John's Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Broad Cove Bdv 47.83768 -53.098621 19 m A0A 0B8
Brownsdale 48.032832 -53.123336 42 m A0B 0A9
Brownsdale 48.033106 -53.11346 12 m A0B 1H0
Burnt Point Bdv 47.953129 -53.043975 10 m A0A 1M0
Burnt Point Bdv 47.95713 -53.041881 37 m A0A 0B9
Calvert 47.048323 -52.920575 153 m A0A 1N0
Calvert 47.053241 -52.91098 29 m A0A 0G5
Cape Broyle 47.058805 -52.890816 66 m A0A 1P0
Cape Broyle 47.096019 -52.95 3 m A0A 0B2
Caplin Cove Bdv 47.986081 -53.039611 141 m A0A 1R0
Cappahayden 46.85939 -52.970668 60 m A0A 1S0
Cappahayden 46.90327 -52.94511 75 m A0A 0G7
Cavendish 47.327817 -53.450505 60 m A0B 0B1
Cavendish 47.715864 -53.493243 6 m A0B 1J0
Chance Cove 47.327817 -53.450505 60 m A0B 0A1
Chance Cove 47.668083 -53.826107 49 m A0B 1K0
Chapel Arm 47.507104 -53.649304 91 m A0B 1L0
Chapel Arm 47.327817 -53.450505 60 m A0B 0B6
Chapel Cove 47.417392 -53.143811 43 m A0A 1V0
Churchill Falls 53.532852 -64.014524 374 m A0R 1A0
Churchill Falls 53.530361 -64.001518 371 m A0R 0A2
Clarkes Beach 47.460334 -53.295967 113 m A0A 1W0
Clarkes Beach 47.552368 -53.285869 19 m A0A 0A6
Coleys Point South 47.571958 -53.278126 10 m A0A 1X0
Coleys Point South 47.580898 -53.264221 0 m A0A 0C7
Colinet 47.208716 -53.553497 4 m A0B 1M0
‹‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 98 99 ››
Information

St. John's is an Administrative divisions in Newfoundland and Labrador Canada.

Newfoundland and Labrador