Likouala Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Bokalé 1.1825 17.38778 310 m Bokanga 3.3075 18.07417 395 m
Bokatola 1.53333 17.41667 332 m Bokéta 1.80694 18.01194 341 m
Boko 1.12583 17.02 315 m Bokodzi 1.61667 17.95 338 m
Bokokoto 1.45 18 331 m Boléké 1.41944 17.67222 333 m
Bolomo 2.44667 18.14889 327 m Bombo 2.38444 17.65528 359 m
Bondoki 0.78583 17.10861 333 m Bondomako 1.95111 18.03472 343 m
Bondzalé 1.85 18.01667 345 m Bondzoumbé 3.02028 17.45194 378 m
Bongandzi 1.46806 17.64028 320 m Bongoï 2.45 18.01667 351 m
Bongombélé -0.4375 17.68389 320 m Boseka 1.48889 17.66306 314 m
Bosemba 1.41194 17.65194 341 m Botala 1.41778 17.61417 317 m
Botanga 1.81667 18.05 326 m Botongo 0.85611 17.10222 328 m
Botouali -0.55 17.36889 298 m Boua 1.68167 17.15444 337 m
Bouanila 0.50861 17.29306 310 m Bouba 1.06444 17.03944 309 m
Information

Likouala is an Administrative divisions in Republic of the Congo.

Republic of the Congo