Pool Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Abala -3.36 15.47583 706 m Abankima -4.19333 14.48389 419 m
Adjipo -3.18278 16.17389 272 m Amosabo -3.22944 15.83222 606 m
Ampo -3.23333 15.95 591 m Anka -3.40444 15.43083 721 m
Babéla -3.63917 14.485 453 m Bademousi -3.40139 14.595 482 m
Badimo -4.41417 14.96417 389 m Badimossi -4.59139 14.42722 579 m
Bamba -4.22222 14.19972 346 m Bambabamba -4.0875 14.67361 458 m
Bambala -3.34278 14.1425 542 m Bambambi -4.05806 14.62611 421 m
Bampo -3.21667 16.18333 272 m Bandi -4.355 14.77194 439 m
Bandzibikié -3.31361 14.12222 566 m Bango -4.20056 14.62222 449 m
Bangou -3.94139 14.40944 243 m Banianda -4.08222 14.41528 347 m
Banpakasa -3.95278 14.46056 241 m Banzamboma -4.14389 14.95056 335 m
Banzangoun -4.01944 14.57722 458 m Banziémo -4.35056 14.75306 475 m
Baratier -4.15417 14.90194 381 m Basongila -3.57917 14.38389 468 m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 36 37 ››
Information

Pool is an Administrative divisions in Republic of the Congo.

Republic of the Congo