Locality | Lat. | Long. | Elevation | Postal Code | Locality | Lat. | Long. | Elevation | Postal Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiao | 28.522619 | 109.000407 | 473 m | 409902 | Aiba | 28.868919 | 108.768741 | 845 m | 409817 |
Aiba | 30.150798 | 105.54962 | 287 m | 402677 | Aifeng | 30.984816 | 109.949212 | 545 m | 404704 |
Aiguo | 29.350993 | 107.633398 | 835 m | 408513 | Aiguo | 30.959226 | 108.664647 | 223 m | 404508 |
Aiguo | 28.522619 | 109.000407 | 473 m | 409904 | Aiguo | 30.574114 | 107.648344 | 440 m | 405207 |
Aihe | 30.632329 | 107.603141 | 450 m | 405213 | Aihua | 30.228129 | 107.586086 | 423 m | 404326 |
Aijia | 30.499523 | 108.080484 | 228 m | 404328 | Aikou | 28.522619 | 109.000407 | 473 m | 409911 |
Aikou | 29.891236 | 106.198407 | 250 m | 402565 | Aiping | 29.43523 | 108.888431 | 1019 m | 409016 |
Aipo | 30.281999 | 105.864273 | 299 m | 402674 | Aishu | 29.558922 | 106.991392 | 437 m | 408117 |
Aizi | 29.33893 | 108.603511 | 670 m | 409024 | Anbao | 29.370011 | 108.630594 | 648 m | 409022 |
Anchong | 30.694483 | 109.452636 | 1394 m | 404604 | Andu | 31.019576 | 109.512398 | 355 m | 404601 |
Anfeng | 30.732828 | 107.565974 | 917 m | 405217 | Anguan | 29.127139 | 107.844367 | 1091 m | 408511 |
Anjia | 29.2298 | 107.947226 | 879 m | 408507 | Anjia | 30.736464 | 108.339128 | 353 m | 404001 |
Anjia | 30.862187 | 109.23503 | 575 m | 404608 | Anjing | 30.843039 | 109.3735 | 486 m | 404602 |
Chongqing is an Administrative divisions in China.
China