Bremen Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Bremen (Alte Neustadt) 53.071745 8.798901 9 m 28199 Bremen (Altstadt) 53.07729 8.804506 16 m 28195
Bremen (Arbergen) 53.042356 8.917367 6 m 28307 Bremen (Arsten) 53.031108 8.84241 6 m 28279
Bremen (Aumund-Hammersbeck) 53.187904 8.628335 28 m 28755 Bremen (Bahnhofsvorstadt) 53.081922 8.808485 13 m 28195
Bremen (Bahnhofsvorstadt) 53.088881 8.809335 5 m 28215 Bremen (Barkhof) 53.085755 8.826835 9 m 28209
Bremen (Blockdiek) 53.074818 8.925233 5 m 28327 Bremen (Blockland) 53.122629 8.821565 -2 m 28357
Bremen (Blockland) 53.150367 8.760365 -2 m 28719 Bremen (Blumenthal) 53.182031 8.585551 19 m 28755
Bremen (Blumenthal) 53.184976 8.556377 13 m 28777 Bremen (Blumenthal) 53.186007 8.570699 16 m 28779
Bremen (Borgfeld) 53.124014 8.907691 5 m 28357 Bremen (Buntentor) 53.06294 8.803403 7 m 28201
Bremen (Burgdamm) 53.170945 8.725657 10 m 28719 Bremen (Burgdamm) 53.172034 8.708453 26 m 28717
Bremen (Bürgerpark) 53.104556 8.82317 1 m 28209 Bremen (Bürgerweide/Barkhof) 53.083449 8.821219 8 m 28209
Bremen (Burg-Grambke) 53.13573 8.71065 6 m 28237 Bremen (Burg-Grambke) 53.145011 8.723709 0 m 28239
Bremen (Burg-Grambke) 53.150204 8.712608 6 m 28719 Bremen (Ellener Feld) 53.065015 8.92806 7 m 28327
Bremen (Ellenerbrok-Schevemoor) 53.066351 8.943569 4 m 28325 Bremen (Fähr-Lobbendorf) 53.179761 8.606653 24 m 28755
1 2 3 4 5 ››
Information

Bremen is an Administrative divisions in Germany.

Germany