Hamburg Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Hamburg (Lohbrügge) 53.50016 10.186737 24 m 21033 Hamburg (Lohbrügge) 53.493071 10.205534 15 m 21029
Hamburg (Lokstedt) 53.590924 9.94695 16 m 22527 Hamburg (Lokstedt) 53.59695 9.956807 12 m 22529
Hamburg (Lurup) 53.590345 9.86293 23 m 22549 Hamburg (Lurup) 53.599864 9.877361 21 m 22547
Hamburg (Marienthal) 53.5672 10.083579 13 m 22043 Hamburg (Marienthal) 53.569995 10.067957 16 m 22041
Hamburg (Marmstorf) 53.435902 9.965095 26 m 21077 Hamburg (Moorburg) 53.489926 9.925808 -1 m 21079
Hamburg (Moorburg) 53.509969 9.91725 -1 m 21129 Hamburg (Moorfleet) 53.506371 10.081271 2 m 22113
Hamburg (Neuenfelde) 53.519727 9.794957 -2 m 21129 Hamburg (Neuengamme) 53.440817 10.226828 -1 m 21039
Hamburg (Neuengamme) 53.432942 10.204528 2 m 21037 Hamburg (Neugraben-Fischbek) 53.478396 9.86259 6 m 21147
Hamburg (Neugraben-Fischbek) 53.466056 9.848305 35 m 21149 Hamburg (Neuland) 53.461393 10.008734 0 m 21079
Hamburg (Neustadt) 53.550466 9.988786 11 m 20457 Hamburg (Neustadt) 53.547245 9.978411 17 m 20459
Hamburg (Neustadt) 53.553866 9.981633 22 m 20355 Hamburg (Neustadt) 53.5553 9.988616 16 m 20354
Hamburg (Neustadt) 53.550528 9.972107 22 m 20359 Hamburg (Niendorf) 53.623629 9.96073 14 m 22453
Hamburg (Niendorf) 53.640406 9.953571 19 m 22455 Hamburg (Niendorf) 53.625779 9.94677 18 m 22459
Information

Hamburg is an Administrative divisions in Germany.

Germany