Cotopaxi Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Calope de Garrido -1.009985 -79.283803 265 m 050304 Calope de Muñoz -1.069223 -79.311609 88 m 050304
Calquino -0.858059 -78.79796 3810 m 050407 Calupiña -0.53903 -78.929737 1689 m 050501
Calvario -0.781648 -78.650235 3013 m 050112 Calvario -0.820024 -78.742208 3448 m 050407
Cami -1.007997 -79.076219 1449 m 050411 Campana Urcu -1.152885 -79.053556 2132 m 050302
Campana Urcu -0.680195 -78.915183 3076 m 050501 Campo Alegre Alto -0.442978 -78.941217 1659 m 050502
Campoverde -0.90589 -78.623848 2796 m 050103 Canchagua -0.816965 -78.667413 2992 m 050409
Canchagua Chico -0.799364 -78.678987 3057 m 050408 Canchicera -0.789304 -78.552991 3121 m 050113
Candileja -0.974836 -78.814847 4083 m 050406 Canerohusi -0.829716 -78.485646 3552 m 050110
Cangahua de San Francisco -1.005089 -78.698931 2967 m 050404 Canjalo -0.741212 -78.896038 2918 m 050501
Cantarilla -0.678687 -78.714839 4497 m 050114 Cantarillo -0.952732 -78.488227 3923 m 050104
Caparina -0.720644 -78.823176 3408 m 050114 Caparina -0.967239 -78.947347 3830 m 050411
Caparina -0.677845 -79.005334 1790 m 050501 Caparina Loma -0.767749 -78.909647 3003 m 050504
Capulis Paso -0.827124 -78.496452 3438 m 050110 Capulispamba -0.711158 -78.529771 3298 m 050113
‹‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 59 60 ››
Information

Cotopaxi is an Administrative divisions in Ecuador.

Ecuador