Esmeraldas Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
5 de Junio 0.959864 -78.777289 86 m 080503 Achicube 0.436871 -79.629523 177 m 080408
Achicube Ají 0.428482 -79.620172 241 m 080408 Achicube Bajo 0.468504 -79.640491 152 m 080408
Achotillal 0.962897 -79.080803 13 m 080204 África 1.077727 -79.288227 12 m 080602
Agasure 0.8706 -79.834093 7 m 080305 Agrupación Guayllabamba 0.359755 -79.236934 183 m 080406
Agua Blanca 0.726873 -78.945261 23 m 080203 Agua Clara 0.582271 -79.873068 16 m 080301
Agua Clara 0.357112 -79.210178 200 m 080406 Agua Colorada 0.855229 -79.087372 46 m 080204
Agua Fría 0.639125 -79.463578 75 m 080121 Agua Fría 0.719561 -79.857355 40 m 080304
Agua Fría 0.863002 -79.774355 94 m 080306 Agua Fria 0.212104 -79.697687 194 m 080404
Agua Fría 0.454929 -79.661399 221 m 080408 Agua Salada 0.788077 -78.823116 60 m 080203
Agua Sucia 1.050703 -78.766162 33 m 080503 Aguacate 0.179573 -79.596158 105 m 080404
Aguacerito 0.851625 -78.748168 187 m 080503 Aguas Coloradas 0.355421 -79.507944 110 m 080401
Alegría 1.127646 -78.929544 13 m 080504 Almorzadero 0.183744 -79.34824 135 m 080407
Altamar 0.803348 -79.406759 38 m 080601 Alto Tambo 0.910589 -78.563382 720 m 080503
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 41 42 ››
Information

Esmeraldas is an Administrative divisions in Ecuador.

Ecuador