Imbabura Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Anglacunga 0.2089 -78.171521 2863 m 100210 Angochagua 0.245245 -78.078306 2715 m 100114
Anguaya 0.190132 -78.238277 2798 m 100211 Apuela 0.357348 -78.511423 1594 m 100302
Apuenda 0.3914 -78.477458 1786 m 100302 Arias Pamba 0.219709 -78.260225 2644 m 100201
Armenía 0.324104 -77.991746 2945 m 100117 Arrayán Chupa 0.278447 -78.441278 3015 m 100215
Artezón 0.492042 -78.185515 1942 m 100118 Asabí 0.326972 -78.466759 2142 m 100302
Asabí de Talacos 0.324594 -78.492337 1956 m 100305 Atalpacunga 0.228851 -78.32865 3021 m 100208
Atencia 0.262264 -78.332739 2782 m 100208 Atoasi 0.181193 -78.2577 3083 m 100206
Atuntaqui 0.331107 -78.217766 2403 m 100216 Atuntaqui (Andrade Marín) 0.321981 -78.210781 2468 m 100214
Atuntaqui (El Carmelo) 0.325073 -78.210192 2453 m 100214 Atuntaqui (San Ignacio) 0.323859 -78.227711 2380 m 100216
Atuntaqui (San Vicente) 0.329189 -78.219401 2405 m 100216 Atuntaqui (Santo Domingo) 0.322506 -78.221768 2414 m 100216
Azama 0.255459 -78.29142 2572 m 100203 Azarra 0.253439 -78.067347 2795 m 100114
Azaya 0.434352 -78.22838 2527 m 100115 Azaya 0.317086 -78.282453 2584 m 100304
Bajillo de Chinchini 0.31483 -78.350331 3391 m 100304 Bajo Pucará de Velásquez 0.216434 -78.241228 2686 m 100206
‹‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 43 44 ››
Information

Imbabura is an Administrative divisions in Ecuador.

Ecuador