Los Ríos Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Tierras Abandonadas -1.07907 -79.5875 66 m 120306 Tinieblas -0.730131 -79.156526 907 m 120608
Tinoco -1.820346 -79.679498 10 m 120115 Tonglo -0.754807 -79.214526 376 m 120608
Toquilla -2.067894 -79.308509 54 m 120113 Toquillal -1.171341 -79.435742 75 m 120312
Tres Bocas -1.489677 -79.576735 18 m 120201 Tres Hermanos -1.377158 -79.406646 25 m 120403
Uña de Gato -1.505326 -79.603652 20 m 120117 Unidades -1.684228 -79.369868 42 m 120110
Union Setenta y Uno -0.559317 -79.486619 155 m 120607 Unión Toachi -0.697384 -79.291386 214 m 120608
Urbanización El Guayacán -1.041544 -79.486426 79 m 120306 Urbanización San José N°2 -1.032579 -79.476315 70 m 120306
Vaca de Monte -0.672401 -79.534572 104 m 120606 Valdéz -0.642219 -79.442828 148 m 120606
Valdivia -1.673244 -79.525875 10 m 120205 Valencia -0.952489 -79.354415 105 m 120609
Valencia -0.954238 -79.363997 93 m 120610 Valle Negro -0.829793 -79.312638 182 m 120604
Veinticuatro de Mayo -1.850887 -79.406533 13 m 120111 Veinticuatro de Mayo -0.742908 -79.511913 126 m 120606
Ventanas -1.435153 -79.457334 30 m 120401 Ventanas -1.455131 -79.467839 27 m 120406
Ventanilla Norte -1.424584 -79.461858 32 m 120401 Ventanillas -1.44026 -79.490758 27 m 120401
Information

Los Ríos is an Administrative divisions in Ecuador.

Ecuador