Napo Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Chuquira de Santantón -0.521953 -78.264929 4061 m 150107 Chushigviro -0.257783 -78.18399 4128 m 150206
Cimarrón Chupa -0.918408 -78.299013 3263 m 150106 Cocha de Mulatos -0.999045 -78.36676 3882 m 150106
Cochas Urcu -0.898007 -78.204914 3919 m 150106 Cocodrilo -0.655511 -77.784632 1699 m 150103
Colonia Agrícola -1.061529 -77.581378 382 m 150108 Colonia Agrícola La Libertad -1.073874 -77.630325 459 m 150108
Colonia Agrícola Simón Bolívar -1.054582 -77.580483 372 m 150108 Colonia Agua Santa -0.861539 -77.259957 304 m 150109
Colonia Babahoyo -0.806647 -77.230032 366 m 150109 Colonia San Jacinto -1.205029 -77.83336 820 m 150105
Colonia Simón Bolívar -1.201043 -77.813547 651 m 150105 Comuna Jamanco -0.345119 -78.161565 3838 m 150205
Comuna Lagarto Cocha -1.018008 -77.899104 687 m 150106 Comuna Los Rios -0.926434 -77.328954 318 m 150109
Conda -0.619198 -78.256143 4171 m 150107 Condajarcana -0.628044 -78.260577 4139 m 150107
Condor Pagcha -0.251013 -78.158998 4070 m 150206 Condor Pamba -0.626617 -78.183113 3920 m 150107
Contadero -0.7467 -78.273741 3693 m 150107 Contadero Chico -0.526144 -78.21866 3980 m 150103
Contadero Grande -0.534917 -78.203452 3946 m 150103 Corrales de Sigsipamba -0.227658 -78.187651 4249 m 150206
Cosanga -0.5863 -77.874433 2093 m 150204 Cotona -1.150687 -77.732066 445 m 150105
‹‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16 17 ››
Information

Napo is an Administrative divisions in Ecuador.

Ecuador