Pastaza Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Capahuari -2.043942 -77.191137 415 m 160110 Carunsiyacu -1.636774 -76.100164 218 m 160202
Caucho Isla -1.589705 -76.283965 223 m 160202 Ceilan -1.586623 -75.677137 191 m 160111
Centro Amazonas -1.624808 -78.014894 865 m 160105 Centro Campo Alegre -1.573474 -77.98513 907 m 160104
Centro Chili Urcu -1.590849 -77.995764 961 m 160105 Centro Kajekai -1.951207 -77.669439 527 m 160103
Centro Playa del Pastaza -1.583525 -78.03422 909 m 160105 Centro Pual -1.479226 -77.595479 461 m 160202
Centro Putuimi -1.555343 -78.010685 924 m 160104 Centro Rayourcu -1.573097 -78.009412 922 m 160105
Centro Río Chico -1.543592 -77.996851 930 m 160104 Centro San Jacinto -1.524148 -77.983537 917 m 160104
Centro Sharupe -1.958369 -77.692037 509 m 160103 Chapana -1.322403 -77.59433 405 m 160201
Chapana -1.340646 -77.602351 423 m 160202 Chapeton -1.641256 -77.68138 476 m 160103
Chapintsa -1.987841 -77.714376 671 m 160103 Chapintza -1.983969 -77.720426 674 m 160103
Charapacocha -2.361836 -77.08128 256 m 140503 Charapacocha -2.371964 -77.07114 274 m 160110
Charapococha -1.219766 -77.680847 483 m 160201 Chichirota -2.368531 -76.655408 266 m 160110
Chico Copataza -1.728897 -77.783655 586 m 160103 Chico Méndez -1.269848 -77.654208 493 m 160201
‹‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 13 ››
Information

Pastaza is an Administrative divisions in Ecuador.

Ecuador