Zona no delimitada Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Amazonas -0.535188 -79.492149 173 m 900003 Bellavista -0.69622 -79.585885 123 m 900002
Betania -0.58054 -79.551686 134 m 900003 Blanca Flor -2.342814 -79.293236 87 m 900001
Brasilia del Pintado -0.607284 -79.592979 136 m 900003 Carlos J Arosemena -0.637508 -79.534945 124 m 900003
Castillo -0.835888 -79.636869 96 m 900002 Chaune No 2 -0.703338 -79.537686 109 m 900003
Colonia Amazonas -2.349432 -79.274403 104 m 900001 Colonia Eloy Alfaro -0.58839 -79.490798 135 m 900003
Colonia Lucha Independiente -0.674516 -79.552244 107 m 900003 Colonia San Vicente -0.548375 -79.568503 125 m 900003
Cooperativa Cañar -2.445494 -79.25496 348 m 900001 Cooperativa Ecuador -0.745567 -79.613482 115 m 900002
Cooperativa Independiente 0.318103 -79.080224 316 m 900004 Cooperativa La Unión -2.439824 -79.278695 334 m 900001
Damacio Chico -0.701098 -79.616801 130 m 900002 Damacio El Paño -0.771677 -79.607917 92 m 900002
Damacio Grande -0.71856 -79.623378 120 m 900002 Diez de Agosto -2.337237 -79.26127 120 m 900001
Dos Ríos -2.363389 -79.342801 59 m 900001 El Achiote -0.634766 -79.626425 97 m 900003
El Ají -2.373567 -79.300919 73 m 900001 El Bombón -0.706582 -79.56794 105 m 900003
El Descanso -0.530686 -79.516343 153 m 900003 El Mate -0.686402 -79.640652 122 m 900002
1 2 3 4 ››
Information

Zona no delimitada is an Administrative divisions in Ecuador.

Ecuador