Kuusalu Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Sõitme 59.4838 25.45634 25 m 74623
Soorinna 59.4908 25.48185 43 m 74614
Suru 59.44868 25.724479 85 m 74615
Suurpea 59.62492 25.68655 0 m 74812
Tammispea 59.55348 25.811589 10 m 74715
Tammistu 59.60414 25.507549 27 m 74719
Tapurla 59.60813 25.560919 26 m 74721
Tõreska 59.396239 25.88171 102 m 74617
Tsitre 59.518619 25.516239 0 m 74616
Turbuneeme 59.62207 25.773849 11 m 74707
Uuri 59.491639 25.5635 43 m 74627
Vahastu 59.455049 25.599759 66 m 74620
Valgejõe 59.467829 25.79053 74 m 74712
Valkla 59.459229 25.35416 34 m 74630
Vanaküla 59.48107 25.79501 72 m 74711
Vihasoo 59.55991 25.79341 10 m 74703
Viinistu 59.64491 25.75372 0 m 74701
Virve 59.259639 25.959379 100 m 74814
‹‹ 1 2 3 ››
Information

Kuusalu is an Administrative divisions in Harjumaa Estonia.

Harjumaa