El Progreso Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Depto. de El Progreso 14.892164 -90.03732 444 m 02000 El Jícaro 14.911121 -89.896113 268 m 02005
El Rancho 14.914429 -90.01195 299 m 02014 Estación Jalapa 14.634915 -90.506882 1494 m 02009
Estancia de la Virgen 14.940319 -89.8891 281 m 02011 Guastatoya 14.862967 -90.060664 539 m 02001
Morazán 14.932269 -90.145403 358 m 02002 Paso de los Jalapa 14.634915 -90.506882 1494 m 02012
San Agustín Acasagustlán 14.947645 -89.96968 330 m 02003 San Antonio la Paz 14.75921 -90.286658 1216 m 02007
San Cristobal Acasaguastlán 14.925709 -89.872729 276 m 02004 Sanarate 14.801608 -90.193993 861 m 02006
Sansare 14.743313 -90.119085 806 m 02005 Santa Rita 14.860055 -90.016323 650 m 02013
Tulumaje 14.634915 -90.506882 1494 m 02010 Tulumajillo 14.634915 -90.506882 1494 m 02008
Information

El Progreso is an Administrative divisions in Guatemala.

Guatemala