Santa Rosa Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Ayarza 14.409287 -90.069099 1681 m 06018 Barberena 14.306192 -90.363067 1201 m 06002
Casas Viejas 14.634915 -90.506882 1494 m 06017 Casillas 14.418351 -90.244404 1075 m 06004
Cerro Gordo 13.966111 -90.108333 667 m 06027 Chiquimulilla 14.082413 -90.379544 268 m 06008
Cuilapa 14.277204 -90.297229 908 m 06001 El Ahumado 14.634915 -90.506882 1494 m 06015
El Molino 14.602216 -90.549272 1504 m 06019 El Rinconcito 14.466667 -90.333333 1298 m 06026
El Serinal 14.326495 -90.398383 1064 m 06023 Guazacapán 14.073645 -90.414874 268 m 06011
Los Cerritos 13.957722 -90.301928 30 m 06016 Los Esclavos 14.252516 -90.277264 738 m 06022
Monterrico 13.893629 -90.48091 8 m 06024 Nancinta 14.634915 -90.506882 1494 m 06020
Nueva Santa Rosa 14.387758 -90.278439 1006 m 06014 Oratorio 14.232261 -90.178766 969 m 06006
Pueblo Nvo Viñas 14.228947 -90.477369 1280 m 06013 San Juan de Arana 14.299884 -90.33908 1192 m 06025
San Juan Tecuaco 14.084742 -90.266112 473 m 06007 San Miguel Aroche 14.05 -90.516667 53 m 06021
San Rafael las Flores 14.475177 -90.175253 1333 m 06005 Santa Cruz Naranjo 14.38545 -90.370716 1176 m 06012
Santa María Ixhuatán 14.190031 -90.273742 1311 m 06010 Sata Rosa de Lima 14.387735 -90.297229 949 m 06003
1 2 ››
Information

Santa Rosa is an Administrative divisions in Guatemala.

Guatemala