Jelgava Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Jelgava (Atpūtas iela) 56.6255 23.774519 3 m LV-3001 Jelgava (Audēju iela) 56.65973 23.710909 2 m LV-3007
Jelgava (Augļudārzu iela) 56.61386 23.68372 4 m LV-3008 Jelgava (Augstkalnes iela) 56.6398 23.70493 2 m LV-3008
Jelgava (Augusta iela) 56.643219 23.70476 4 m LV-3001 Jelgava (Ausekļa iela) 56.655299 23.717099 5 m LV-3001
Jelgava (Ausekļa iela) 56.655299 23.717099 5 m LV-3007 Jelgava (Ausmas iela) 56.6398 23.70493 2 m LV-3008
Jelgava (Austrumu iela) 56.656129 23.753889 3 m LV-3002 Jelgava (Aveņu iela) 56.63268 23.72541 3 m LV-3001
Jelgava (Aviācijas iela) 56.658509 23.76235 2 m LV-3002 Jelgava (Aviācijas iela) 56.658509 23.76235 2 m LV-3004
Jelgava (Avotu iela) 56.66366 23.74039 3 m LV-3002 Jelgava (Baldones iela) 56.65984 23.751329 4 m LV-3002
Jelgava (Baložu iela) 56.628129 23.68934 4 m LV-3008 Jelgava (Bāra ceļš) 56.642449 23.67649 1 m LV-3003
Jelgava (Baraviku iela) 56.63311 23.679849 3 m LV-3008 Jelgava (Bauskas iela) 56.63248 23.74671 5 m LV-3001
Jelgava (Bebru ceļš) 56.643909 23.693889 2 m LV-3001 Jelgava (Bērzaines iela) 56.633589 23.679089 5 m LV-3008
Jelgava (Bērzu ceļš) 56.67492 23.74107 4 m LV-3004 Jelgava (Biešu iela) 56.65205 23.76031 4 m LV-3002
Jelgava (Birzes iela) 56.646059 23.75814 4 m LV-3002 Jelgava (Bišu iela) 56.6248 23.719619 5 m LV-3008
Jelgava (Blaumaņa iela) 56.65596 23.719169 5 m LV-3001 Jelgava (Blāzmas iela) 56.628909 23.683789 3 m LV-3008
‹‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 16 ››
Information

Jelgava is an Administrative divisions in Latvia.

Latvia