Cahul Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Găvănoasa 45.7656 28.3833 41 m 5317 Gibani 46.0331 28.2328 69 m 3914
Giurgiuleşti 45.4817 28.1972 47 m 5318 Greceni 45.7217 28.3917 51 m 5313
Huluboaia 46.0658 28.3333 127 m 3920 Hutulu 45.8631 28.3006 75 m 3922
Iasnaia Poleana 46.1411 28.3044 257 m 7323 Iujnoe 45.7525 28.4775 94 m 5319
Larga Nouă 46.0725 28.2242 71 m 3921 Larga Veche 46.0708 28.2453 103 m 3921
Lebedenco 45.8561 28.2917 81 m 3922 Lopaţica 45.9294 28.4122 64 m 3923
Luceşti 45.9889 28.3364 83 m 3924 Manta 45.8061 28.1833 26 m 3925
Moscovei 45.9342 28.3556 60 m 3926 Nicolaevca 45.7572 28.3772 37 m 5317
Paicu 46.0378 28.1553 13 m 3933 Paşcani 45.825 28.1878 36 m 3934
Pelinei 45.8269 28.3219 61 m 3927 Roşu 45.9547 28.1942 15 m 3928
Sătuc 45.8031 28.3528 58 m 3927 Slobozia Mare 45.5764 28.1739 49 m 5320
Spicoasa 46.0344 28.3769 107 m 3916 Taraclia de Salcie 46.0075 28.4153 72 m 3929
Tartaul de Salcie 45.9719 28.4119 74 m 3930 Tătăreşti 46.025 28.3453 101 m 3931
Information

Cahul is an Administrative divisions in Moldova.

Moldova