Cargados Carajos Shoals Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Avoquer -16.58333 59.66667 0 m A0000 Baleine Rocks -16.68333 59.5 0 m A0000
Chaloupe -16.816667 59.833333 0 m A0000 Courson -16.8 59.5 0 m A0000
Grande Capitane -16.66667 59.83333 0 m A0000 Île Albatross -16.25 59.6 0 m A0000
île aux Cocos -16.833333 59.5 0 m A0000 Île du Sud -16.533333 59.533333 0 m A0000
Île Frégate -16.61666 59.51666 0 m A0000 Île Perle -16.51666 59.533333 0 m A0000
Île Poulailer -16.733333 59.766666 0 m A0000 Île Raphael -16.450001 59.616666 0 m A0000
Île Tortue -16.466666 59.683333 0 m A0000 Îlot du Nord -16.316666 59.650001 0 m A0000
Îlot Siren -16.566666 59.566666 0 m A0000 Îlot Veronge -16.683333 59.616666 0 m A0000
Îlote du Paul -16.616666 59.550001 0 m A0000 Mapare Islet -16.583333 59.683333 0 m A0000
Palm Islet -16.750001 59.583333 0 m A0000 Petite Capitane -16.000001 59.566666 0 m A0000
Puits-à-Eau -16.650001 59.566666 0 m A0000
Information

Cargados Carajos Shoals is an Administrative divisions in Mauritius.

Mauritius