Cárdenas Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Cárdenas (Melchor Ocampo 2a Secc) 18.012703 -93.372474 24 m 86520
Cárdenas (Nueva Esperanza) 18.027038 -93.36318 24 m 86545
Cárdenas (Nueva Esperanza) 18.163744 -93.676921 7 m 86478
Cárdenas (Nueva Zelandia (El Ingenio)) 17.947778 -93.351111 28 m 86555
Cárdenas (Nuevo Progreso) 17.999334 -93.376351 27 m 86529
Cárdenas (Obrera) 17.97068 -93.371482 26 m 86598
Cárdenas (Ojoshal) 18.242222 -93.9975 11 m 86460
Cárdenas (Paso y Playa) 17.975646 -93.373567 26 m 86556
Cárdenas (Paso y Playa Invitab) 17.97784 -93.359269 26 m 86597
Cárdenas (Paylebot) 18.258056 -93.951667 11 m 86460
Cárdenas (Pedro Sánchez Magallanes) 18.286963 -93.876665 11 m 86460
Cárdenas (Petrolera) 17.977318 -93.368291 26 m 86597
Cárdenas (Poblado C-09 Licenciado Francisco I. Madero) 18.175354 -93.49057 11 m 86473
Cárdenas (Poblado C-10 General Lázaro Cárdenas del Río) 18.17872 -93.567987 10 m 86476
Cárdenas (Poblado C-11 José María Morelos y Pavón) 18.172433 -93.625141 9 m 86478
Cárdenas (Poblado C-14 General Plutarco Elías Calles) 18.119444 -93.608611 10 m 86478
Cárdenas (Poblado C-15 Adolfo López Mateos) 18.112169 -93.565567 11 m 86483
Cárdenas (Poblado C-16 General Emiliano Zapata) 18.112082 -93.497705 14 m 86484
Cárdenas (Poblado C-17 Independencia) 18.120278 -93.451764 14 m 86493
Cárdenas (Poblado C-20 Miguel Hidalgo y Costilla) 18.067611 -93.498116 16 m 86484
Cárdenas (Poblado C-21 Licenciado Benito Juárez García) 18.067778 -93.561389 14 m 86483
Cárdenas (Poblado C-22 Licenciado José María Pino Suárez) 18.066424 -93.625439 11 m 86480
Cárdenas (Poblado C-23 General Venustiano Carranza) 18.121737 -93.707895 7 m 86466
Cárdenas (Poblado C-27 Ingeniero Eduardo Chávez Ramírez) 18.02178 -93.562939 16 m 86485
Cárdenas (Poblado C-28 Coronel Gregorio Méndez Magaña) 18.021308 -93.497416 20 m 86485
Cárdenas (Poblado C-29 General Vicente Guerrero) 18.048677 -93.442281 17 m 86493
Information

Cárdenas is an Administrative divisions in Tabasco Mexico.

Tabasco