Xalapa Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Xalapa-Enríquez (Constitución Del Sumidero) 19.558087 -96.897063 1345 m 91153
Xalapa-Enríquez (Constituyentes) 19.53694 -96.899276 1336 m 91183
Xalapa-Enríquez (Continental) 19.556955 -96.901403 1345 m 91154
Xalapa-Enríquez (Coralillos) 19.501557 -96.897008 1336 m 91095
Xalapa-Enríquez (Cuauhtémoc) 19.521662 -96.907826 1336 m 91069
Xalapa-Enríquez (Culturas Mexicanas) 19.56856 -96.914501 1345 m 91107
Xalapa-Enríquez (Dante Delgado Ranauro) 19.54284 -96.941253 1466 m 91027
Xalapa-Enríquez (Del Bosque Ferrocarrilero) 19.552539 -96.911129 1345 m 91123
Xalapa-Enríquez (Del Maestro) 19.54042 -96.923709 1372 m 91030
Xalapa-Enríquez (Del Moral) 19.572282 -96.910036 1345 m 91105
Xalapa-Enríquez (Del Periodista) 19.577636 -96.926632 1466 m 91010
Xalapa-Enríquez (Del Valle) 19.519912 -96.909188 1336 m 91097
Xalapa-Enríquez (Desarrollo Social San Bruno) 19.54848 -96.949313 1466 m 91027
Xalapa-Enríquez (Diamante) 19.563995 -96.946616 1466 m 91018
Xalapa-Enríquez (Dolores Hidalgo) 19.566461 -96.947765 1466 m 91018
Xalapa-Enríquez (Dos Vistas Ánimas) 19.51993 -96.880521 1336 m 91197
Xalapa-Enríquez (Ejido Del Troncal) 19.557171 -96.894013 1345 m 91156
Xalapa-Enríquez (El Arroyo) 19.55246 -96.895383 1345 m 91154
Xalapa-Enríquez (El Cafetal) 19.54993 -96.89592 1345 m 91150
Xalapa-Enríquez (El Cafetal) 19.54993 -96.89592 1345 m 91160
Xalapa-Enríquez (El Calvario) 19.546307 -96.871454 1142 m 91166
Xalapa-Enríquez (El Castillo) 19.547094 -96.864909 1142 m 91165
Xalapa-Enríquez (El Coyol) 19.552881 -96.899773 1345 m 91154
Xalapa-Enríquez (El Haya) 19.52272 -96.948299 1372 m 91073
Xalapa-Enríquez (El Mirador) 19.540651 -96.911387 1336 m 91170
Xalapa-Enríquez (El Nacimiento) 19.564729 -96.833329 840.5 m 91160
‹‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 17 18 ››
Postal Codes in Veracruz de Ignacio de la Llave
Information

Xalapa is an Administrative divisions in Veracruz de Ignacio de la Llave Mexico.

Veracruz de Ignacio de la Llave