Valparaíso Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
José Candelario Hernández Ruiz 22.891715 -103.488951 2025 m 99227
La Boquilla 22.649177 -104.154294 1375 m 99243
La Boquilla de San Isidro 23.075874 -103.458605 2271 m 99223
La Calerilla 22.553244 -103.795275 1978 m 99208
La Campana 23.012073 -103.50415 2374 m 99227
La Cañada 22.588425 -103.797409 1842 m 99208
La Cañada 22.663627 -103.610694 1992 m 99209
La Carreta 23.049281 -103.439685 2185 m 99223
La Cebolleta 22.712964 -103.490224 2158 m 99201
La Chicharra 22.453023 -103.992076 1834 m 99244
La Chirrionera 22.820825 -103.522386 1955 m 99200
La Ciénega del Oso 22.7211 -104.264788 2782 m 99247
La Codicia (La Codiciada) 22.574788 -103.820372 1791 m 99208
La Cruz Verde 22.915874 -103.342355 2241 m 99224
La Cueva de Juan Miguel 22.996427 -104.100482 1321 m 99217
La Cumbre Kilómetro Nueve 22.80348 -103.489666 2032 m 99201
La Escondida 22.674636 -103.703554 2043 m 99209
La Florida 22.682978 -103.603331 1872 m 99209
La Florida 22.865701 -103.964249 1944 m 99217
La Golondrina (Rancho los Rojo) 22.811654 -103.477156 2032 m 99200
La Grulla 22.443864 -103.849162 1957 m 99208
La Guerra (El Infiernillo) 22.514533 -103.850652 1826 m 99208
La Huerta de Cañada 22.58123 -103.795986 1884 m 99208
La Laguna 22.561548 -104.246798 2271 m 99245
La Laguna del Durazno 22.539115 -104.26555 2388 m 99245
La Lagunilla 22.684303 -103.698776 2092 m 99209
‹‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 16 17 ››
Information

Valparaíso is an Administrative divisions in Zacatecas Mexico.

Zacatecas