Kuala Kangsar Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Changkat Rambutan 4.844067 100.737066 20 m 33000
Changkat Sekoi 4.822372 101.089063 86.5 m 31100
Chegar Galah 4.905381 100.965158 61 m 33500
Cheh 4.760618 100.770393 42.5 m 33020
Chuar 4.885936 100.90584 137 m 33020
Demong 4.772697 100.940307 47 m 33020
Desa Kledang Utama 4.56848 101.041052 132.5 m 31100
Enggor 4.848249 100.956559 73 m 33600
Haji Osman Estate 4.614883 100.875213 38 m 33800
Hospital Daerah Sungai Siput 4.822372 101.089063 86.5 m 31100
Hujong Tanjong 4.619614 101.063429 47 m 33010
Jalan Besar 4.819409 101.072713 126 m 31100
Jalan Besar (Salak Utara) 4.819409 101.072713 126 m 31100
Jalan Bola Tampar 4.822372 101.089063 86.5 m 31100
Jalan Damai 4.610811 101.076276 47 m 31100
Jalan Gereja 4.594288 101.088758 51 m 31100
Jalan Harmoni 4.822372 101.089063 86.5 m 31100
Jalan Ipoh 4.815715 101.080172 126 m 31100
Jalan Jalong 4.822372 101.089063 86.5 m 31100
Jalan Jalong Tinggi 4.822372 101.089063 86.5 m 31100
Jalan Kelab 4.467108 101.039283 45 m 31100
Jalan Kolam Air 4.775427 100.920188 47 m 31100
Jalan Kuala Kangsar 4.644395 101.098184 57 m 31100
Jalan Lintang 5.128348 100.492057 6 m 31100
Jalan Lombong 4.600628 101.063413 47 m 31100
Jalan Masjid Kota Lama Kanan 4.820407 100.940438 64 m 33040
‹‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24 25 ››
Information

Kuala Kangsar is an Administrative divisions in Perak Malaysia.

Perak