Manjung Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Fasa 1C1, 1C2, 1C3 dan 1C4 (Rumah Kedai) 4.174182 100.690591 7 m 32040
Felcra Kampung Kurnia Gelong Gajah 4.321848 100.760464 18 m 32400
Felcra Lekir 2 4.209192 100.699601 8 m 32000
Felcra Sitiawan 4.209192 100.699601 8 m 32000
Fordson Estate 4.209192 100.699601 8 m 32000
Gelong Gajah 4.405 100.781672 20 m 32400
Institut Kemahiran Mara 4.192921 100.655953 6.5 m 32040
Jalan Baru 4.310251 101.153447 34 m 32000
Jalan Baru 4.310251 101.153447 34 m 32400
Jalan Belakang Pangkor 4.227237 100.559365 27 m 32300
Jalan Besar 4.111163 101.288073 42 m 32400
Jalan Besar Sungai Pinang 4.227237 100.559365 27 m 32300
Jalan Bruas (Batu 1) 4.599714 101.061944 47 m 32000
Jalan Dato Ahmad Yunus 4.21715 100.69865 8 m 32000
Jalan Gereja 4.594288 101.088758 51 m 32400
Jalan Kampung Koh 4.197075 100.700619 7 m 32000
Jalan Kilang Ais Lama 4.227237 100.559365 27 m 32300
Jalan Kilang Kelapa Sawit 4.321848 100.760464 18 m 32400
Jalan Klinik 4.321848 100.760464 18 m 32400
Jalan Lapeh 4.321848 100.760464 18 m 32400
Jalan Lee Boi Choon 4.321848 100.760464 18 m 32400
Jalan Lekir Kampung Koh 4.209192 100.699601 8 m 32000
Jalan Ling Sing Hang 4.321848 100.760464 18 m 32400
Jalan Lumut 4.222062 100.70324 8 m 32000
Jalan Makhoda Mohd Taib 4.210886 100.641363 5 m 32200
Jalan Melayu 4.303826 100.758722 18 m 32400
‹‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 21 ››
Information

Manjung is an Administrative divisions in Perak Malaysia.

Perak