Kemaman Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Jalan Federal 4.52468 103.456083 8 m 24300
Jalan Feri Lama 5.317911 103.112225 7 m 24000
Jalan Hospital 4.232822 103.419267 7 m 24000
Jalan Injin Gergaji 4.23273 103.415235 9 m 24000
Jalan Jakar 4.220423 103.424865 7 m 24000
Jalan Kenanga 4.234814 103.415569 9 m 24000
Jalan Kubang Kurus 4.22651 103.418486 7 m 24000
Jalan Mak Dayang 4.23273 103.415235 9 m 24000
Jalan Masjid Lama 4.774957 103.42093 0 m 24000
Jalan Pasar 4.778137 103.424881 0 m 24000
Jalan Penghiburan 4.246728 103.42471 7 m 24000
Jalan Sulaiman 4.232881 103.425222 7 m 24000
Jalan Taha 4.23273 103.415235 9 m 24000
Jalan Teratai 4.759106 103.412302 11 m 24000
Kampung Air 4.251886 103.412167 16 m 24000
Kampung Api Rokok 4.52468 103.456083 8 m 24300
Kampung Atas Tebing 4.336357 103.468299 0 m 24100
Kampung Bakau Tinggi 4.246631 103.426614 7 m 24000
Kampung Banggol Kanan 4.23273 103.415235 9 m 24000
Kampung Banggol Kiri 4.23273 103.415235 9 m 24000
Kampung Bangsal Arang 4.52468 103.456083 8 m 24300
Kampung Baran 4.258427 103.211304 24 m 24050
Kampung Baru 5.801904 102.522633 7 m 24300
Kampung Baru Bukit Anak Dara 4.336357 103.468299 0 m 24100
Kampung Baru Chabang 4.52468 103.456083 8 m 24300
Kampung Baru Kanan 4.768863 103.406699 11 m 24100
Information

Kemaman is an Administrative divisions in Terengganu Malaysia.

Terengganu