Zambézia Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Alto Ligonha -15.70269 38.373019 317 m 2416 Bojone (Bajone) -17.25675 37.895249 64 m 2404
Campo -17.856159 36.36126 15 m 2413 Chinde -18.68111 36.353439 4 m 2412
Chire -16.70682 35.565669 172 m 2409 Cidade de Gurué -15.43261 37.00068 1490 m 2407
Cidade de Mocuba -17.018609 36.96186 119 m 2403 Cidade de Quelimane -17.86327 36.900089 8 m 2401
Derre -17.052559 36.09416 271 m 2409 Gilé -16.138079 38.37424 192 m 2416
Gonhane -18.14391 36.76552 6 m 2411 Ile -16.10675 37.40652 382 m 2406
Lioma -15.291829 36.886339 980 m 2407 Luabo -18.48235 36.106349 6 m 2412
Lugela -16.32038 36.802289 340 m 2414 Maganja da Costa -17.285889 37.532829 6 m 2404
Majaua -16.24621 35.42643 529 m 2410 Manhamade -16.49104 36.913209 256 m 2414
Maquival -17.8231 37.05736 7 m 2401 Mecaune (Micaune) -18.301899 36.5193 7 m 2412
Megaza -17.34812 35.476419 308 m 2409 Milange -16.218869 35.936939 463 m 2410
Mocubela -16.873529 37.652279 141 m 2404 Molumbo -15.672319 36.209049 775 m 2410
Mongue -16.44397 35.63407 425 m 2410 Mopeia -17.858679 35.779609 55 m 2413
1 2 ››
Information

Zambézia is an Administrative divisions in Mozambique.

Mozambique