Isabela Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Sector Pueblo Viejo 18.501225 -67.02279 74 m 00662 Sector Rotarios 18.501225 -67.02279 74 m 00662
Sector San Antonio De La Tuna 18.501225 -67.02279 74 m 00662 Sector Sonuco 18.501225 -67.02279 74 m 00662
Sector Tocones 18.501225 -67.02279 74 m 00662 Sector Verdum 18.501225 -67.02279 74 m 00662
Sector Villa Luna 18.501225 -67.02279 74 m 00662 Urbanización Camino del Valle 18.501225 -67.02279 74 m 00662
Urbanización Costa Brava 18.501225 -67.02279 74 m 00662 Urbanización Domenech 18.501225 -67.02279 74 m 00662
Urbanización Figueroa 18.501225 -67.02279 74 m 00662 Urbanización Hau 18.501225 -67.02279 74 m 00662
Urbanización Islazul 18.501225 -67.02279 74 m 00662 Urbanización Lamela 18.501225 -67.02279 74 m 00662
Urbanización Las 3t 18.501225 -67.02279 74 m 00662 Urbanización Las Ceibas 18.501225 -67.02279 74 m 00662
Urbanización Las Flores 18.501225 -67.02279 74 m 00662 Urbanización Manuel Corchado 18.501225 -67.02279 74 m 00662
Urbanización Medina 18.501225 -67.02279 74 m 00662 Urbanización Salvador Rios 18.501225 -67.02279 74 m 00662
Urbanización Santa Rosa 18.501225 -67.02279 74 m 00662 Urbanización Santa Teresita 18.501225 -67.02279 74 m 00662
Urbanización Sol y Mar 18.501225 -67.02279 74 m 00662 Villa Acevedo 18.501225 -67.02279 74 m 00662
Villa Gamal 18.501225 -67.02279 74 m 00662 Villa Karen 18.501225 -67.02279 74 m 00662
Information

Isabela is an Administrative divisions in Puerto Rico.

Puerto Rico