Locality | Latitude | Longitude | Elevation | Postal Code |
---|---|---|---|---|
Abha | 18.31753 | 42.617693 | 2056 m | 62472 |
Abha | 18.316748 | 42.628048 | 2031 m | 62569 |
Ahad Rifaydah | 18.215571 | 42.757675 | 2048 m | 62414 |
Ahad Rifaydah | 18.199187 | 42.866233 | 2076 m | 62423 |
Ahad Rifaydah | 18.194004 | 42.874869 | 2076 m | 62424 |
Ahad Rifaydah | 18.22736 | 42.880036 | 2131 m | 62425 |
Ahad Rifaydah | 18.194999 | 42.900279 | 2130 m | 62426 |
Ahad Rifaydah | 18.21107 | 42.838172 | 2075 m | 62647 |
Ahad Rifaydah | 18.192659 | 42.7836 | 2122 m | 62416 |
Ahad Rifaydah (Al Masif) | 18.219014 | 42.821899 | 2051 m | 62447 |
Ahad Rifaydah (Ar Runah) | 18.219014 | 42.821899 | 2051 m | 62447 |
Ahad Rifaydah (As Salamah) | 18.192904 | 42.837592 | 2076 m | 62421 |
Ahad Rifaydah (As Salhiyah) | 18.219213 | 42.835087 | 2075 m | 62447 |
Ahad Rifaydah (As Salhiyah) | 18.219412 | 42.848274 | 2075 m | 62448 |
Ahad Rifaydah (Military City) | 18.198542 | 42.80085 | 2077 m | 62417 |
Ahad Rifaydah (Military City) | 18.211804 | 42.797122 | 2051 m | 62415 |
Ahad Rifaydah (Safwan) | 18.219014 | 42.821899 | 2051 m | 62447 |
Al Adh Dhib (South Tandaha) | 18.273246 | 42.862139 | 2064 m | 62619 |
Al Adh Dhib (South Tandaha) | 18.274434 | 42.898691 | 2126 m | 62647 |
Al Al Jildah | 18.497378 | 43.096098 | 1969 m | 62653 |
Al Al Jildah | 18.513627 | 43.217111 | 1871 m | 62813 |
Al Al Jildah | 18.425631 | 43.161426 | 2010 m | 62815 |
Al Ash Shirayfi (Centeral Tandaha) | 18.334437 | 42.849219 | 2013 m | 62615 |
Al Ash Shirayfi (Centeral Tandaha) | 18.331595 | 42.848621 | 2030 m | 62617 |
Al At Tum | 18.390847 | 42.88732 | 2036 m | 62631 |
Al At Tum (Centeral Tandaha) | 18.353327 | 42.82532 | 2010 m | 62611 |
Khamis Mishiet is an Administrative divisions in Asir Saudi Arabia.
Asir