Príncipe Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Ilhéu Bom Bom 1.698635 7.402382 58 m Ilhéu Caroço 1.513237 7.42979 54 m
Ilhéu Fernando Poo 1.48333 5.61667 -9999 m Ilhéu Portinho 1.533168 7.38371 11 m
Ilhéu Yebatelu 1.381802 5.612652 -9999 m Isla del Paso 1.339379 5.778943 -9999 m
Isla Escobar 1.465814 5.616246 -9999 m Pedras Tinhosas 1.381209 7.282072 6 m
Santo Antonio 1.635914 7.417681 12 m Santo Antonio (Aerporto do Príncipe) 1.662425 7.411931 182 m
Tinhosa Grande 1.341917 7.29191 27 m Tinhosa Pequena 1.382386 7.283532 39 m
Information

Príncipe is an Administrative divisions in Sao Tome and Principe.

Sao Tome and Principe