Jefferson Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Clayton (Murray Isle) 44.220101 -76.105619 m 13624
Clayton (Grindstone) 44.220101 -76.105619 m 13624
Clayton (Grenell) 44.220101 -76.105619 m 13624
Clayton (Frontenac) 44.220101 -76.105619 m 13624
Clayton (Clayton) 44.220101 -76.105619 m 13624
Chaumont (Chaumont) 44.095684 -76.112518 m 13622
Carthage (Wilna) 43.979755 -75.557349 m 13619
Carthage (West Carthage) 43.979755 -75.557349 m 13619
Carthage (Herrings) 43.979755 -75.557349 m 13619
Carthage (Champion Huddle) 43.979755 -75.557349 m 13619
Carthage (Champion) 43.979755 -75.557349 m 13619
Carthage (Carthage) 43.979755 -75.557349 m 13619
Cape Vincent (Cape Vincent) 44.110648 -76.28134 m 13618
Calcium (Calcium) 44.026451 -75.849345 m 13616
Brownville (Paddy Hill) 44.007406 -75.976794 m 13615
Brownville (Brownville) 44.007406 -75.976794 m 13615
Black River (Black River) 43.986829 -75.788562 m 13612
Belleville (Belleville) 43.786612 -76.133355 m 13611
Antwerp (Wegatchie) 44.246868 -75.620466 m 13608
Antwerp (Oxbow) 44.246868 -75.620466 m 13608
Antwerp (Antwerp) 44.246868 -75.620466 m 13608
Alexandria Bay (Westminster Park) 44.31534 -75.930942 m 13607
Alexandria Bay (St Lawrence Park) 44.31534 -75.930942 m 13607
Alexandria Bay (Point Vivian) 44.31534 -75.930942 m 13607
Alexandria Bay (Edgewood Park) 44.31534 -75.930942 m 13607
Alexandria Bay (Collins Landing) 44.31534 -75.930942 m 13607
Information

Jefferson is an Administrative divisions in New York United States.

New York