Colonia Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Agraciada -33.808261 -58.267629 59 m 70102 Artilleros -34.36873 -57.568767 65 m 70002
Barker -34.262453 -57.465659 88 m 70007 Campana -33.983333 -57.899999 85 m 70003
Carmelo -34 -58.283333 12 m 70100 Colonia -34.456111 -57.77 15 m 70000
Colonia Valdense -34.338333 -57.265277 38 m 70202 Conchillas -34.163671 -58.032791 42 m 70004
Cufré -34.205069 -57.098759 70 m 70204 Florencio Sánchez -33.882685 -57.375145 165 m 75204
Juan Lacaze -34.417259 -57.463208 9 m 70001 La Estanzuela -34.331353 -57.72891 77 m 70006
La Paz -34.349415 -57.307277 13 m 70203 Los Pinos -34.832955 -55.955301 8 m 70201
Miguelete -34.897115 -56.184302 19 m 70005 Minuano -34.372943 -57.479236 8 m 70001
Nueva Helvecia -34.289872 -57.238602 26 m 70201 Nueva Palmira -33.87986 -58.39856 28 m 70101
Ombúes de Lavalle -33.936404 -57.810741 106 m 70003 Playa Fomento -34.868278 -56.18286 27 m 70201
Riachuelo -34.418666 -57.590084 18 m 70000 Rosario -34.318649 -57.344211 18 m 70200
Santa Ana -34.851827 -56.174531 52 m 70000 Tarariras -34.269675 -57.615574 96 m 70002
Information

Colonia is an Administrative divisions in Uruguay.

Uruguay