Carabobo Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Campo (Carabobo ) 10.117643 -68.047751 461 m 2035 Carabobo (1º de Mayo) 10.117643 -68.047751 461 m 2006
Carabobo (3 de Mayo) 10.117643 -68.047751 461 m 2003 Carabobo (Bárbula) 10.215 -68.329167 676 m 2005
Carabobo (Barrera) 9.998134 -68.113316 510 m 2035 Carabobo (Base Naval) 10.445178 -68.012477 101 m 2050
Carabobo (Bejuma) 10.349191 -68.080276 299 m 2040 Carabobo (Bello Monte 1, 2, 3) 10.16488 -67.979936 455 m 2003
Carabobo (Big Low Center) 10.192592 -67.966895 449 m 2003 Carabobo (Boca de Aroa) 10.693299 -68.301136 4 m 2052
Carabobo (Boca de Tocuyo) 11.055178 -68.33989 3 m 2053 Carabobo (Borburata) 10.441049 -67.961306 20 m 2050
Carabobo (Bosque Serino) 10.117643 -68.047751 461 m 2006 Carabobo (Campo Solo) 10.253553 -67.958325 471 m 2006
Carabobo (Canoabo) 10.308289 -68.280372 291 m 2040 Carabobo (Carabobo) 10.117643 -68.047751 461 m 2035
Carabobo (Central Tacarigua) 10.085021 -67.919574 427 m 2003 Carabobo (Chichiriviche) 10.93601 -68.277288 4 m 2054
Carabobo (Chirgua) 10.189187 -68.176678 678 m 2044 Carabobo (El Cambur) 9.988333 -67.686111 698 m 2038
Carabobo (El Morro 1 y 2) 10.218174 -67.961719 455 m 2006 Carabobo (El Palito) 10.478633 -68.116313 20 m 2050
Carabobo (El Roble) 10.15946 -67.91154 431 m 2011 Carabobo (El Trompillo) 10.058232 -67.767319 479 m 2010
Carabobo (Flor Amarilla) 10.136031 -67.934478 435 m 2003 Carabobo (Flor Amarillo) 10.136031 -67.934478 435 m 2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ››
Information

Carabobo is an Administrative divisions in Venezuela.

Venezuela