Carabobo Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Carabobo (Naguanagua) 10.26832 -68.017942 509 m 2005 Carabobo (Otras Poblaciones) 10.117643 -68.047751 461 m 2001
Carabobo (Paraparal) 10.183333 -67.933333 441 m 2011 Carabobo (Parque el Trigal) 10.226609 -67.998752 489 m 2001
Carabobo (Parque Valencia) 10.183333 -67.933333 441 m 2011 Carabobo (Paso Real) 10.215 -68.329167 676 m 2005
Carabobo (Patanemo) 10.414845 -67.909141 21 m 2050 Carabobo (Piedras Negras) 10.163318 -67.920319 433 m 2003
Carabobo (Piedras Pintadas) 10.174127 -67.999815 464 m 2001 Carabobo (Pueblo de Belén) 9.98877 -67.688576 703 m 2039
Carabobo (Pueblo de Maraira) 10.289184 -67.719871 448 m 2017 Carabobo (Pueblo de San Diego) 10.253553 -67.958325 471 m 2006
Carabobo (Puerto Cabello) 10.469769 -68.029865 11 m 2050 Carabobo (Punto Nutria) 10.445178 -68.012477 101 m 2050
Carabobo (Rancho Grande) 10.456052 -68.004528 22 m 2050 Carabobo (San Diego) 10.259013 -67.962955 469 m 2006
Carabobo (San Joaquín) 10.263 -67.7858 439 m 2018 Carabobo (Santa Eduvigis) 10.215 -68.329167 676 m 2005
Carabobo (Taborda) 10.45 -68.116667 46 m 2050 Carabobo (Tocuyito) 10.114444 -68.065556 466 m 2035
Carabobo (Tocuyo de La Costa) 11.03136 -68.376099 5 m 2053 Carabobo (Tucacas) 10.78036 -68.327713 4 m 2055
Carabobo (Urabanización Piedras Pintada) 10.117643 -68.047751 461 m 2001 Carabobo (Urama) 10.456491 -68.324984 28 m 2051
Carabobo (Urbanización Alegria) 10.222386 -68.011235 487 m 2001 Carabobo (Urbanización Altos de Guaparo) 10.181332 -68.045515 540 m 2001
Information

Carabobo is an Administrative divisions in Venezuela.

Venezuela