Caracas Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Caracas (Urbanización Sartenejas) 10.450191 -66.860311 1067 m 1080 Caracas (Urbanización Sebucan) 10.503485 -66.836488 909 m 1071
Caracas (Urbanización Sector Los Naranjos) 10.435484 -66.839466 1174 m 1061 Caracas (Urbanización Simon Rodriguez) 10.511997 -66.8894 968 m 1050
Caracas (Urbanización Sorocaima) 10.450191 -66.860311 1067 m 1080 Caracas (Urbanización Terraza De Caricuao) 10.438243 -66.979441 1028 m 1000
Caracas (Urbanización Terraza De Santa Monica) 10.47631 -66.89307 876 m 1040 Caracas (Urbanización Terraza Del Club Hipico) 10.445551 -66.872596 958 m 1080
Caracas (Urbanización Terrazas Del Avila) 10.477097 -66.808942 845 m 1073 Caracas (Urbanización Turiamo) 10.473717 -66.945189 922 m 1020
Caracas (Urbanización Turumo) 10.477097 -66.808942 845 m 1073 Caracas (Urbanización Urdaneta) 10.510344 -66.951891 968 m 1030
Caracas (Urbanización Valle Abajo) 10.469772 -66.938928 1171 m 1041 Caracas (Urbanización Valle Alto) 10.477097 -66.808942 845 m 1073
Caracas (Urbanización Valle Arriba) 10.450191 -66.860311 1067 m 1061 Caracas (Urbanización Valmore Rodriguez) 10.469772 -66.938928 1171 m 1000
Caracas (Urbanización Villa Zoila) 10.491938 -66.92583 893 m 1020 Caracas (Urbanización Vista Alegre) 10.469772 -66.938928 1171 m 1040
Caracas (Urbanización Washington) 10.487999 -66.936979 894 m 1020 Caracas (Urdaneta ) 10.469772 -66.938928 1171 m 1030
Caracas (Valle Abajo ) 10.482274 -66.893815 885 m 1040 Caracas (Valle Alto ) 10.460593 -66.86793 944 m 1073
Caracas (Valle Arriba ) 10.474264 -66.866267 881 m 1061 Caracas (Valle Fresco ) 10.433265 -66.743253 1154 m 1073
Caracas (Valmore Rodriguez ) 10.158851 -70.978456 101 m 1083 Caracas (Valmore Rodríguez ) 10.158851 -70.978456 101 m 1000
Information

Caracas is an Administrative divisions in Venezuela.

Venezuela