Guárico Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Aragua (Valle de Morín ) 9.857745 -67.33246 463 m 2301 Guarico (Altagracia de Orituco) 9.853791 -66.377579 342 m 2320
Guarico (Barbacoa) 9.481164 -66.971995 176 m 2334 Guarico (Cabruta) 7.647592 -66.24713 53 m 2356
Guarico (Calabozo) 8.922192 -67.428413 103 m 2312 Guarico (Camatagua) 8.748931 -66.236717 120 m 7001
Guarico (Camatagua) 9.789249 -66.908112 252 m 2335 Guarico (Cambural de Cataure) 10.005176 -67.214897 408 m 2301
Guarico (Carmen de Cura) 9.793702 -66.834999 266 m 2311 Guarico (Cazorla) 8.008219 -66.999771 44 m 2327
Guarico (Chaguaramas) 9.33855 -66.25255 183 m 2358 Guarico (Corozopando) 8.513292 -67.5865 72 m 2301
Guarico (Dos Caminos) 9.35 -65.316667 63 m 2302 Guarico (El Calvario) 8.973453 -66.989464 120 m 2314
Guarico (El Caro de La Negra) 9.272061 -65.778473 149 m 2330 Guarico (El Corozo) 9.15 -66.716667 133 m 2317
Guarico (El Palito) 9.15 -66.716667 133 m 2317 Guarico (El Punzón) 9.10414 -66.394417 161 m 2356
Guarico (El Rastro) 9.05 -67.454444 105 m 2315 Guarico (El Socorro) 8.99352 -65.74247 118 m 2355
Guarico (El Sombrero) 9.384618 -67.055099 165 m 2319 Guarico (Espino) 8.561343 -66.026497 144 m 2311
Guarico (Francisco de Tiznado) 9.518 -67.608107 164 m 2301 Guarico (Guardatinaja) 9.036488 -67.631949 105 m 2316
Guarico (Guaripa) 9.966667 -67.466667 856 m 2301 Guarico (Ipare de Orituco) 9.856325 -66.373584 361 m 2301
1 2 3 ››
Information

Guárico is an Administrative divisions in Venezuela.

Venezuela