Xa-Cassau Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Cafocota -9.2 20.3 952 m
Caitica -8.83333 20.06667 1019 m
Capuia -8.78383 20.18462 973 m
Cassombo -9.05078 20.08401 1054 m
Chá Calumba -8.85 20.3 1022 m
Chá Camane -9.06667 20.38333 906 m
Dangerê -9.10027 19.98146 1046 m
Décimo Primeiro de Novembro -9.19514 20.22792 1026 m
Luchingi -8.91508 20.24802 1007 m
Mauzara -9.16667 20.03333 1047 m
Muafunga -9.14174 19.95855 1058 m
Muamoxico -8.90082 20.27125 1000 m
Paulo -9.02189 20.44517 949 m
Sacalumbo -9.25956 20.21922 1033 m
Sacapunda -9.1 20.28333 1026 m
Sachimbo -9.23333 20.26667 975 m
Sacuatcha -8.98038 20.28414 1019 m
Salubambo -8.73333 20.1 1028 m
Samachata Pensamento -9.07136 20.44158 1000 m
Sambinza -8.95362 20.4181 910 m
Samucambo -8.88108 20.23495 1013 m
Tchipinda -9.04908 20.44343 980 m
Tchisseque -8.94852 20.3704 979 m
Tchituétué-Luere -8.8185 20.19776 1005 m
Xá-Cassau -8.93104 20.29171 1022 m
Postal Codes in Lunda Norte
Information

Xa-Cassau is an Administrative divisions in Lunda Norte Angola.

Lunda Norte