Chapaleufú Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Aguas Buenas -35.0167 -63.9333 147 m L6228
Bernardo Larroude -35.033298 -63.566698 128 m L6220
Ceballos -35.293579 -63.78387 139 m L6222
Chacra La Casilda -35.299998 -63.7667 137 m L6221
Chacra La Magdalena -35.22704 -63.675055 130 m L6621
Colonia Denevi -35.0125 -63.845798 140 m L6228
Colonia Las Mercedes -35.2667 -63.674998 130 m L6221
Colonia Trenquenda -35.033298 -63.566698 128 m L6220
Colonia Trequen -35.033298 -63.566698 128 m L6220
Coronel Hilarios Lagos -35.0167 -63.9333 147 m L6228
El Antojo -35.033298 -63.566698 128 m L6220
El Porvenir -35.0125 -63.845798 140 m L6228
El Recreo -35.033298 -63.566698 128 m L6220
Estancia La Lucha -35.299998 -63.7667 137 m L6221
Estancia La Pampeana -35.299998 -63.7667 137 m L6221
Estancia La Voluntad -35.299998 -63.7667 137 m L6221
Gallinao -35.0125 -63.845798 140 m L6228
Intendente Alvear -35.233299 -63.5833 126 m L6221
La Casilda -35.0125 -63.845798 140 m L6228
La Energia -35.0125 -63.845798 140 m L6228
La Esperanza Vertiz -35.783298 -63.7 130 m L6365
La Invernada -35.0125 -63.845798 140 m L6228
La Juanita -35.22704 -63.675055 130 m L6208
La Lucha -35.0125 -63.845798 140 m L6228
La Magdalena -35.0125 -63.845798 140 m L6228
La Maria Vertiz -35.783298 -63.7 130 m L6365
1 2 ››
Information

Chapaleufú is an Administrative divisions in La Pampa Argentina.

La Pampa