General Taboada Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
3 de Marzo -28.466698 -62.1 92 m G3763
Agua Dulce -28.6917 -62.524999 99 m G3766
Averias -28.75 -62.45 97 m G3766
Barrio Villa Fernandez -28.466698 -62.8333 110 m G3760
Binal Esquina -28.466698 -62.8333 110 m G3760
Coronel Barros -28.466698 -62.8333 110 m G3760
Cuatro Bocas -28.466698 -62.8333 110 m G3760
El Malacara -28.3667 -62.549998 111 m G3761
El Mataco -28.466698 -62.8333 110 m G3760
El Tobiano -28.9583 -62.291699 89 m G3064
Gualamba -28.6917 -62.524999 99 m G3766
Kilometro 433 -28.6917 -62.524999 99 m G3766
Kilometro 443 Taboada -28.216698 -61.9667 84 m G3765
Kilometro 450 -28.466698 -62.1 92 m G3763
Kilometro 454 -28.6917 -62.524999 99 m G3766
Kilometro 477 -28.216698 -61.9667 84 m G3765
Kilometro 515 -28.466698 -62.8333 110 m G3760
La Balanza -28.216698 -61.9667 84 m G3765
La Encalada -28.466698 -62.8333 110 m G3760
La Esmeralda -28.466698 -62.8333 110 m G3760
La Estancia -28.466698 -62.8333 110 m G3760
La Nena -28.216698 -61.9667 84 m G3765
La Simona -28.466698 -62.1 92 m G3763
Las Flores -28.6917 -62.524999 99 m G3766
Los Juries -28.466698 -62.1 92 m G3763
Los Linares -28.3667 -62.549998 111 m G3761
1 2 ››
Information

General Taboada is an Administrative divisions in Santiago del Estero Argentina.

Santiago del Estero