Simoca Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Alto Las Flores -27.433299 -65.616698 376 m T4152
Ampata -27.449998 -65.2167 296 m T4174
Ampatilla -27.483298 -65.066698 280 m T4174
Arroyo Atahona -27.4155 -65.2393 302 m T4174
Atahona -27.1611 -65.322198 335 m T4172
Balderrama -27.1611 -65.322198 335 m T4172
Balderrama Sur -27.4155 -65.2393 302 m T4174
Banda de Palominos -27.4155 -65.2393 302 m T4174
Buena Vista -27.1611 -65.322198 335 m T4172
Buena Yerba -27.4155 -65.2393 302 m T4174
Campo Volante -27.1611 -65.322198 335 m T4172
Cejas de Aroca -27.1611 -65.322198 335 m T4172
Chicligasta -27.1611 -65.322198 335 m T4172
Ciudacita -27.1611 -65.322198 335 m T4172
Corona -27.4155 -65.2393 302 m T4174
El Chilcar -27.1611 -65.322198 335 m T4172
El Durazno -27.4155 -65.2393 302 m T4174
El Jardin -27.2667 -65.4 333 m T4172
El Mollar -27.4155 -65.2393 302 m T4174
El Polear -27.1611 -65.322198 335 m T4172
El Rodeo -27.4155 -65.2393 302 m T4174
El Tobar -27.1611 -65.322198 335 m T4172
Entre Rios -27.4155 -65.2393 302 m T4174
Escuela 116 -27.1611 -65.322198 335 m T4172
Escuela 126 -27.1611 -65.322198 335 m T4172
Escuela 129 -27.1611 -65.322198 335 m T4172
1 2 3 4 5 ››
Information

Simoca is an Administrative divisions in Tucumán Argentina.

Tucumán