Ciudad Autónoma de Buenos Aires Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Comuna 4 (Barracas) -34.625755 -58.378112 20 m C1153 Comuna 4 (Barracas) -34.63505 -58.36848 8 m C1164
Comuna 4 (Barracas) -34.647422 -58.368284 10 m C1255 Comuna 4 (Barracas) -34.638155 -58.370045 10 m C1260
Comuna 4 (Barracas) -34.631086 -58.371499 20 m C1267 Comuna 4 (Barracas) -34.630795 -58.372169 17 m C1268
Comuna 4 (Barracas) -34.640916 -58.373023 15 m C1269 Comuna 4 (Barracas) -34.628904 -58.376504 30 m C1270
Comuna 4 (Barracas) -34.651843 -58.371526 10 m C1271 Comuna 4 (Barracas) -34.643687 -58.375207 12 m C1272
Comuna 4 (Barracas) -34.644278 -58.374855 12 m C1273 Comuna 4 (Barracas) -34.639307 -58.379443 14 m C1274
Comuna 4 (Barracas) -34.631605 -58.38123 19 m C1275 Comuna 4 (Barracas) -34.641497 -58.402541 11 m C1284
Comuna 4 (Barracas) -34.64672 -58.389249 10 m C1285 Comuna 4 (Barracas) -34.659559 -58.391461 8 m C1286
Comuna 4 (Barracas) -34.636878 -58.37445 16 m C1287 Comuna 4 (Barracas) -34.638131 -58.371301 12 m C1288
Comuna 4 (Barracas) -34.646285 -58.371778 16 m C1289 Comuna 4 (Barracas) -34.647984 -58.385416 10 m C1290
Comuna 4 (Barracas) -34.648021 -58.372298 13 m C1291 Comuna 4 (Barracas) -34.654294 -58.392697 11 m C1292
Comuna 4 (Barracas) -34.651137 -58.371494 7 m C1293 Comuna 4 (Barracas) -34.652131 -58.370446 6 m C1294
Comuna 4 (Barracas) -34.636012 -58.375605 15 m C1295 Comuna 4 (Barracas) -34.643831 -58.369224 10 m C1296
Information

Ciudad Autónoma de Buenos Aires is an Administrative divisions in Argentina.

Argentina