Ciudad Autónoma de Buenos Aires Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Comuna 4 (Boca) -34.62545 -58.367103 12 m C1063 Comuna 4 (Boca) -34.629785 -58.370263 12 m C1065
Comuna 4 (Nueva Pompeya) -34.639021 -58.415728 12 m C1263 Comuna 4 (Nueva Pompeya) -34.642794 -58.430448 15 m C1437
Comuna 4 (Nueva Pompeya) -34.650751 -58.429091 12 m C1429 Comuna 4 (Nueva Pompeya) -34.647102 -58.429279 10 m C1436
Comuna 4 (Parque Patricios) -34.640442 -58.408116 14 m C1437 Comuna 4 (Parque Patricios) -34.638222 -58.39235 26 m C1283
Comuna 4 (Parque Patricios) -34.641369 -58.395177 12 m C1284 Comuna 4 (Parque Patricios) -34.637485 -58.408368 20 m C1263
Comuna 4 (Parque Patricios) -34.635229 -58.396164 31 m C1264 Comuna 4 (Parque Patricios) -34.637701 -58.39081 22 m C1282
Comuna 4 (Parque Patricios) -34.637525 -58.393836 23 m C1234 Comuna 4 (Parque Patricios) -34.635194 -58.410401 14 m C1241
Comuna 4 (Parque Patricios) -34.637048 -58.408304 19 m C1243 Comuna 4 (Parque Patricios) -34.631513 -58.405026 26 m C1244
Comuna 4 (Parque Patricios) -34.630688 -58.392382 27 m C1245 Comuna 4 (Parque Patricios) -34.629275 -58.400874 31 m C1247
Comuna 4 (Parque Patricios) -34.629213 -58.398444 31 m C1249 Comuna 4 (Parque Patricios) -34.630542 -58.397473 31 m C1254
Comuna 4 (Parque Patricios) -34.63605 -58.392184 28 m C1275 Comuna 4 (Parque Patricios) -34.630405 -58.396845 29 m C1260
Comuna 4 (Parque Patricios) -34.631959 -58.397339 32 m C1261 Comuna 4 (Parque Patricios) -34.635243 -58.400949 23 m C1262
Comuna 4 (Parque Patricios) -34.629107 -58.403519 24 m C1256 Comuna 4 (Parque Patricios) -34.631539 -58.410434 15 m C1258
Information

Ciudad Autónoma de Buenos Aires is an Administrative divisions in Argentina.

Argentina