Campero Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Guayacan -18.65 -64.4833 1771 m
Hacienda Kollpanas -18.2833 -64.6333 2244 m
Hacienda Pasorapillas -18.3 -64.6166 2273 m
Higo Pampa -18.2666 -65 2229 m
Higuera -18.3833 -64.9833 2090 m
Huanacuni -17.9333 -64.8833 2078 m
Huanacuni-Chico -17.9333 -64.8833 2078 m
Huertas -18.2333 -64.8333 1742 m
Huertas Cuesta -18.2333 -64.8333 1742 m
Jarcapampa -18.0833 -65.25 2331 m
Jatun -18.6 -65.0666 2068 m
Khewinal -18.4 -65.3333 2410 m
La Barca -18.5666 -65.1333 1918 m
La Ceja -18.5 -65 2250 m
La Tuna -18.2 -64.7166 2350 m
La Vina -17.8666 -64.8166 2283 m
La Vina Perdida -17.8666 -64.8166 2283 m
Lacayota -18.5319 -64.4138 2435 m
Lacayotal -18.5319 -64.4138 2435 m
Ladera Karias -18.1666 -64.7833 1815 m
Lagar Pampa -18.3666 -64.9166 1874 m
Laibato -18.2833 -64.9666 2146 m
Laipato -18.1833 -65 2277 m
Lajas -17.8833 -64.7333 2465 m
Largarpampa -18.3666 -64.9166 1874 m
Locotal -18.55 -65.1 2695 m
Information

Campero is an Administrative divisions in Cochabamba Bolivia.

Cochabamba