Campero Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Pena Colorada -18.1711 -64.8683 1570 m
Pena Colorado -18.1711 -64.8683 1570 m
Pera -18.1333 -64.8333 1546 m
Pereira -18.1166 -64.7333 1860 m
Perereta -18.1294 -64.8186 1506 m
Perez -18.1133 -64.7641 1515 m
Pirhua -18.3233 -64.99 2535 m
Puca Orkho Punta -18.4666 -65.1166 2970 m
Puca Orko -18.4666 -65.1166 2970 m
Pucara -18.3666 -65.3666 2140 m
Puncupampa -18.3333 -65.3 2950 m
Quebrada -18.3666 -65.2333 2035 m
Quiroga -18.4 -65.1666 2639 m
Rio Grande -18.5333 -64.5833 2578 m
Rodeo -18.3583 -64.8238 2799 m
Rosario -18.3 -65.0833 2361 m
Rumicorpal -18.1333 -65.0833 2224 m
Rumicorral -18.1333 -65.0833 2224 m
San Antonio -18.15 -64.9833 2115 m
San Juan -18.15 -65.1833 2304 m
San Marcos -18.4666 -65.2666 2397 m
San Miguel -18.1666 -65 2172 m
Seripona -18.45 -64.8 1888 m
Siles -18.0602 -64.9436 1656 m
Soto Mokho -18.1166 -65.2 2317 m
Tabacal -18.3861 -64.6352 2016 m
Information

Campero is an Administrative divisions in Cochabamba Bolivia.

Cochabamba