Carangas Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Sirapaya -18.2 -67.7333 3905 m
Tacopaya -18.1833 -67.6166 3742 m
Tangani -19.0166 -67.4166 3748 m
Tara Pakalla -18.8166 -67.7166 3763 m
Taracachi -18.4666 -67.55 3776 m
Tarapata -19 -67.5666 3742 m
Tenclani -18.5666 -67.9166 3749 m
Tendani -18.5666 -67.9166 3749 m
Tita Chuto -18.8 -67.8833 3710 m
Tivina -17.9 -67.9666 4071 m
Tomaquipa -19.0333 -67.4833 3715 m
Torrez -18.2333 -67.8333 3865 m
Trope -18.3833 -67.9166 3794 m
Turuma -18.7833 -67.4833 3720 m
Ucumasi -18.9833 -67.5 3739 m
Umamarca -18.25 -67.9166 3838 m
Uncalliri -18.3833 -67.9666 3829 m
Venta -18.9333 -67.4333 3774 m
Ventilla -18.8666 -67.4333 3724 m
Villa Concepcion -18.75 -67.7 3844 m
Villa Esperanza -18.6833 -67.8 3769 m
Villcani Tambo -18.8833 -67.8833 3694 m
Villi Villi -18.8166 -67.65 3991 m
Viloma -18.5166 -67.8833 3786 m
Vinto -18.7166 -67.5666 3760 m
Volcan Tambo -18.8833 -67.8833 3694 m
‹‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ››
Information

Carangas is an Administrative divisions in Oruro Bolivia.

Oruro