Ladislao Cabrera Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Quechocarr -19.5333 -67.6166 4015 m
Quesata -19.5833 -67.6666 4519 m
Quevillan -19.3166 -67.0166 3729 m
Quevillani -19.3166 -67.0166 3729 m
Quijina -19.5 -67.6666 3740 m
Rancho Alcaya -19.6166 -67.7166 4022 m
Rancho Ancoyo -19.7166 -67.6833 3729 m
Rancho Bajala -19.8166 -67.7666 3691 m
Rancho Calajalaca -19.8 -67.8166 3856 m
Rancho Callohalca -19.5166 -67.7333 3740 m
Rancho Castillhuma -19.6 -67.5833 3750 m
Rancho Catavinto -19.1166 -67.65 3698 m
Rancho Chiquini -19.65 -68.1666 3735 m
Rancho Irupata -19.0666 -67.5666 3683 m
Rancho Jacha Puiru -19.6833 -68.0833 3840 m
Rancho Jirinuma -19.8 -67.8333 3815 m
Rancho Kisipata -19.1166 -67.8166 3674 m
Rancho Luca -19.5833 -67.9 3673 m
Rancho Pitca -19.5833 -67.6 3808 m
Rancho Pucara -19.8166 -67.7833 3667 m
Rancho Quiritani -19.75 -67.75 3944 m
Rancho Sirkuta -19.2166 -67.5166 3713 m
Rancho Soloja -19.55 -67.6 3818 m
Rancho Vila Victoria -19.6666 -68.2166 3694 m
Rancho Vilaqui -19.15 -67.6 3718 m
Rodeo -19.6166 -67.2 3678 m
Information

Ladislao Cabrera is an Administrative divisions in Oruro Bolivia.

Oruro