Manuripi Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Agua Dulce -11.0166 -66.2166 162 m
Aguilera -11.5166 -68.0166 219 m
Alianza -10.9333 -66.05 120 m
Aliaza -10.9333 -66.05 120 m
Allagracia -11.6 -68.25 218 m
Altagracia -11.6 -68.25 218 m
Ambaybal -11.3 -67.1 145 m
Antezana -11.3666 -67.5166 182 m
Antonio -11.6833 -68.2166 235 m
Arashico -11.4 -68.8666 238 m
Arroyo Grande -11.45 -68.6833 260 m
Ave Maria -11.2833 -68.7 236 m
Avilio -11.3833 -67.5166 214 m
Ayacucho -11.1833 -67.5833 185 m
Azotea -11.3333 -67.2 144 m
Azotes -11.3333 -67.2 144 m
Ballivian -11.6166 -67.7166 153 m
Barbacho -11.3833 -68.7333 290 m
Barbecho -11.3833 -68.7333 290 m
Bella Esperanza -10.9833 -66.8333 147 m
Bella Flor -11.15 -67.8166 189 m
Bella Vista -11.2333 -68.35 204 m
Beyuma -11.5333 -68.9333 291 m
Boca Muyumanu -11.45 -69.05 250 m
Bolivar -11.3 -67.6333 170 m
Buen Jesús -11.4833 -69.0333 247 m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ››
Information

Manuripi is an Administrative divisions in Pando Bolivia.

Pando