José María Linares Postal Codes

Locality Latitude Longitude Elevation Postal Code
Abracasa -19.9 -65.7166 3781 m
Aguada Pampa -19.75 -65.2833 3183 m
Andacaba -19.8166 -65.6333 4443 m
Andacave -19.8166 -65.6333 4443 m
Barepoli -19.3833 -64.9833 2640 m
Barepoti -19.3833 -64.9833 2640 m
Belen -19.8594 -65.5375 3440 m
Bocamina -19.7833 -65.75 4301 m
Caballero -19.408 -65.043 3103 m
Cachi Tambo -19.7333 -65.75 4269 m
Cairani Pampa -19.9166 -65.3333 3343 m
Caiza -20.0333 -65.6666 3166 m
Caiza 'D' -20.0333 -65.6666 3166 m
Calacaza -19.75 -65.7333 4186 m
Calapaya -19.753 -65.1997 3379 m
Cantuyo -19.9166 -65.2 3350 m
Capellani -19.9 -65.1 3112 m
Cara Cara -19.9 -65.5 3340 m
Carapata -19.8833 -65.4166 3638 m
Caricachi -19.9333 -65.5666 3334 m
Caricasi -19.9333 -65.55 3448 m
Carli Pampa -19.8833 -65.2666 3392 m
Celape -19.688 -65.4775 3229 m
Chacra -19.9602 -65.4483 3370 m
Chaquilla -19.7841 -65.7433 4178 m
Charcoma -19.9166 -65.3166 3262 m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ››
Information

José María Linares is an Administrative divisions in Potosí Bolivia.

Potosí