Bouenza Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Mbanza -4.36889 13.87667 308 m Mbanza-Kiniati -4.49806 13.37694 218 m
Mbara -3.51083 13.915 634 m Mbengo -4.80222 13.59722 464 m
Mbiangala -4.04528 12.88889 144 m Mboma -4.26333 13.65167 305 m
Mbomo I -3.98611 12.785 181 m Mbomo II -4.07 12.8825 171 m
Mbomo III -4.10417 12.82444 274 m Mboté -3.92444 12.76944 159 m
Mbouki -4.14083 13.52861 185 m Mbounou -3.88917 13.74583 407 m
Mfouati -4.39056 13.81139 350 m Miambi -3.75139 13.95806 562 m
Midimba -4.16167 13.77722 193 m Miengé-Miengé -4.225 13.75417 195 m
Mikokoto -3.93583 14.14472 393 m Miloundou -4.07806 13.31611 184 m
Mimbo -4.00944 12.78444 192 m Minga -4.62111 13.62972 293 m
Mingali -3.72278 14.14333 453 m Mingenge -4.08528 13.97611 384 m
Misasa -4.45667 13.66778 705 m Missa -3.6 14.09056 570 m
Mitoto -4.05333 13.94111 474 m Miyamba -4.04889 14.07667 405 m
‹‹ 1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ››
Information

Bouenza is an Administrative divisions in Republic of the Congo.

Republic of the Congo