Bouenza Postal Codes

Locality Lat. Long. Elevation Postal Code Locality Lat. Long. Elevation Postal Code
Knanga Ntaki -4.53333 13.55 365 m Kolo -3.95583 13.96444 530 m
Kondé -4.05444 13.09083 251 m Kongozoba -4.43889 13.62444 355 m
Koso -3.92306 13.90889 511 m Koulengéne -4.16972 13.00972 169 m
Koumounené -4.09083 12.94694 174 m Koutina-Nzambi -3.93278 12.82139 143 m
Londa-Mataba -4.42056 13.84167 625 m Louboto -3.89667 13.78833 462 m
Louboulou -3.90917 12.91139 145 m Loudima -4.11616 13.06755 150 m
Loudima Gare -4.1575 13.04694 135 m Loukosi -4.58611 13.675 357 m
Loutété -4.29611 13.85083 215 m Mabombo -3.97611 13.57694 294 m
Madimba -4.76444 13.61472 408 m Madingou -4.15361 13.55 216 m
Madoungou -3.80194 13.84333 521 m Magambomana -3.90056 13.56944 473 m
Maka -3.50194 14.12917 536 m Makaka -3.76444 13.65139 468 m
Makala -4.00806 14.02222 441 m Makondo-Mabengé -4.17 13.71806 167 m
Makoungou -3.8625 13.73444 424 m Maléké -3.87056 14.19222 463 m
Information

Bouenza is an Administrative divisions in Republic of the Congo.

Republic of the Congo